.
EXPERIMENTE LER:
Posição | Nome dos Livros | Pessoas neste filtro | Pontuação | |
1º | 74 pessoas (100%) | 100% | ||
2º | 41 pessoas (100%) | 55% | ||
3º | 41 pessoas (100%) | 55% | ||
4º | 36 pessoas (100%) | 48% | ||
5º | 35 pessoas (100%) | 47% | ||
6º | 32 pessoas (100%) | 43% | ||
7º | 17 pessoas (100%) | 22% | ||
8º | 16 pessoas (100%) | 21% | ||
9º | 16 pessoas (100%) | 21% | ||
10º | 15 pessoas (100%) | 20% | ||
11º | 14 pessoas (100%) | 18% | ||
12º | 14 pessoas (100%) | 18% | ||
13º | 11 pessoas (100%) | 14% | ||
14º | 10 pessoas (100%) | 13% | ||
15º | 10 pessoas (100%) | 13% | ||
16º | 9 pessoas (100%) | 12% | ||
17º | 8 pessoas (100%) | 10% | ||
18º | 8 pessoas (100%) | 10% | ||
19º | 6 pessoas (100%) | 8% | ||
20º | 5 pessoas (100%) | 6% | ||
21º | 5 pessoas (100%) | 6% | ||
22º | 5 pessoas (100%) | 6% | ||
23º | 3 pessoas (100%) | 4% | ||
24º | 3 pessoas (100%) | 4% | ||
25º | 3 pessoas (100%) | 4% | ||
26º | 3 pessoas (100%) | 4% | ||
27º | 2 pessoas (100%) | 2% | ||
28º | 2 pessoas (100%) | 2% | ||
29º | 2 pessoas (100%) | 2% | ||
30º | 2 pessoas (100%) | 2% | ||
31º | 2 pessoas (100%) | 2% | ||
32º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
33º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
34º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
35º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
36º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
37º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
38º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
39º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
40º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
41º | 1 pessoa (100%) | 1% | ||
Última atualização: Friday, April 29, 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário